各县(区)教研室(教科所,教发中心),市直属中学:
根据《巴中市教育科学研究所关于举办巴中市2023年普通高中数学命题大赛的通知》要求,通过个人申报、学校推荐,共收到42件作品,经专家组评审,34件作品获奖,其中一等奖7件,二等奖10件,三等奖17件。现将获奖名单予以公布(名单见附件)。
附件:巴中市2023年普通高中数学命题大赛获奖名单
巴中市教育科学研究所
2024年5月30日
附件
巴中市2023年普通高中数学命题大赛获奖名单
作者 | 工作单位 | 作品组别 | 获奖 等级 |
王佳、刘俊秀、张桂华 | 四川省南江中学 | 解析几何 | 壹 |
罗淦 | 巴中龙泉外国语学校 | 集合与常用逻辑用语、不等式、平面向量、复数 | 壹 |
李晓东、马刚、汪兴平 | 巴中市第二中学 | 函数与导数 | 壹 |
李杨梅、黄智华、杨金池 | 巴中市第三中学 | 立体几何 | 壹 |
胡超群、袁金凤、余非 | 平昌中学实验学校 | 概率与统计 | 壹 |
邓瞻、钱文强、杨兴 | 巴中市恩阳区恩阳中学 | 函数与导数 | 壹 |
周向寒、刘凯 | 巴中市西华师大附中 | 解析几何 | 壹 |
徐阳、赵涛、余知才 | 四川省通江县实验中学 | 解析几何 | 贰 |
屈诚 | 巴中龙泉外国语学校 | 解析几何 | 贰 |
秦科乾、屈晓波、杨若飞 | 四川省通江县第二中学 | 解析几何 | 贰 |
付家才 | 四川省巴中中学 | 函数与导数 | 贰 |
王靖、樊新鹏、曾丽萍 | 四川省通江县实验中学 | 数学建模活动与数学探究活动 | 贰 |
方波 | 巴中市恩阳区玉山中学 | 概率与统计 | 貳 |
王祥熙 | 巴中市第二中学 | 集合与常用逻辑、不等式、平面向量、复数 | 貳 |
吴昊、张春生、周润 | 四川省通江中学 | 解析几何 | 贰 |
何其孝、王建梅、官鹏 | 南江县第四中学 | 集合与常用逻辑用语、不等式、平面向量、复数 | 贰 |
黄小叶、汪江平、肖雨蒙 | 平昌中学实验学校 | 解析几何 | 贰 |
左洁、王杰、周烨 | 平昌中学实验学校 | 数学建模活动与数学探究活动 | 叁 |
吴顺伟、何大军、张振华 | 四川省南江中学 | 函数与导数 | 叁 |
倪涛、周玲、胡斐 | 巴中绵阳实验外国语学校 | 函数与导数 | 叁 |
岳芳、张勇、李明泉 | 巴中市西华师大附中 | 概率与统计 | 叁 |
邓建军、陈冀 | 巴中市恩阳区茶坝中学 | 解析几何 | 叁 |
苏建华、苟纬、王泓丹 | 四川省通江县实验中学 | 解析几何 | 叁 |
余清泉、刘涛 | 平昌中学实验学校 | 立体几何 | 叁 |
吴腊梅、李琳 | 巴中市第二中学 | 集合与常用逻辑用语、不等式、平面向量、复数 | 叁 |
徐建通、冯育强 | 四川省通江中学 | 集合与常用逻辑用语、不等式、平面向量、复数 | 叁 |
李家文 | 平昌中学实验学校 | 立体几何 | 叁 |
龙梅莲 | 巴中市第二中学 | 解析几何 | 叁 |
刘华 | 四川省南江中学 | 函数与导数 | 叁 |
杨婕、赵述江、刘涛 | 四川省通江县实验中学 | 函数与导数 | 叁 |
屈成、王高富、岳秀华 | 平昌中学实验学校 | 函数与导数 | 叁 |
张俊 | 四川省通江县第二中学 | 函数与导数 | 叁 |
邱忠、王映月 | 通江超前外国语实验学校 | 解析几何 | 叁 |
陈劲松、李憶、蒲民 | 巴中市西华师大附中 | 解析几何 | 叁 |
区三小:青年教师赵静荣获巴中市“文轩教育杯”优课数字教育资源教学应用赛课特等奖
2013-12-19